中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

币安智能链BSC概念币种大全

[复制链接]
欧易okx邀请码 发表于 2022-8-10 15:24:57
币安智能链(Binance Smart Chain,简称BSC)由头部交易所币安(Binance)发行,BSC是一条与币安链(BC)并行的区块链,目前主要服务于币安DeFi生态。在币安的双公链机制中,智能合约和DEX交易分别放在BSC和BC这两条平行公链中,用户可以在BSC上开发DApp,并从Binance Dex的高速交易中受益。币安在这几个月的表现可谓是亮瞎了投资者的眼,尤其是随着PancakeSwap的繁荣,cake等一众bsc生态纷纷创出新高,让布局bsc赛道的前期玩家赚的盆满钵满。

币安海外注册:https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=114789569   (注意:国内用户目前仅支持邮箱注册!需使用vpn)

全球前三加密货币交易所推荐欧易(OKX)注册即享受永久20%手续费返佣。

OKX国内注册地址:http://cix1.cn/15AA

OKX海外注册地址:https://www.okx.com/join/BTC72

OKX备用地址簿: https://awesome-snowstorm-339.notion.site/OKX_OKEx-fd9b3009a1e54c90af022a162f63747d 【复制链接到浏览器打开注册】
​​​​​​​


币安智能链概念币排行榜 排名 币种名 人民币价格¥ 美元价格$ 24H涨跌幅 流通市值$ 初始发行价 24h最高价 24h最低价 1 TRBTellor ¥253.03 $37.47 24.18% 8758万 $1.24 $40.76 $29.71 2 YFII
YFII ¥11,807.95 $1,748.65 -1.22% 6947万 $70 $1,779.95 $1,738.35 3 CHZ
ChiliZ ¥0.97 $0.14 -3.75% 7.6亿 $0.0215 $0.15 $0.14 4 1INCH
1inch Token ¥5.40 $0.80 -7.18% 4.5亿 $1.6 $0.88 $0.79 5 SXP
Swipe ¥3.01 $0.45 -6.24% 2.1亿 $0.243114 $0.48 $0.44 6 WIN
WINkLink ¥0.00092 $0.00014 -5.37% 1.3亿 -- $0.00 $0.00 7 ALICE
My Neighbor Alice ¥18.33 $2.71 -9.01% 4723万 $0.1 $3.00 $2.68 8 UNFI
Unifi Protocol DAO ¥56.25 $8.33 -10.5% 4865万 $1.3 $9.38 $8.20 9 MASK
Mask Network ¥11.35 $1.68 -8.66% 7937万 $0.95 $1.86 $1.64 10 CAKE
PancakeSwap ¥28.98 $4.29 -3.43% 6亿 $0.4 $4.46 $4.25 11 LINA
Linear ¥0.07 $0.01 -4.61% 4013万 $0.00125 $0.01 $0.01 12 POND
Marlin ¥0.10 $0.01 1.59% 5556万 $0.008 $0.02 $0.01 13 BAKE
面包币 ¥2.24 $0.33 -8.97% 6382万 $0.130922 $0.37 $0.32 14 BTCST
Bitcoin Standard Hashrate Token ¥123.53 $18.29 -7.74% 1.3亿 $8 $19.89 $18.03 15 ANKR
Ankr Network ¥0.21 $0.03 -5.05% 2.5亿 $0.012338 $0.03 $0.03 16 TWT
Trust Wallet ¥7.47 $1.11 -5.55% 3.8亿 $0.00936289 $1.18 $1.08 17 REEF
Reef Finance ¥0.03 $0.00430 -5.95% 8529万 $0.00125 $0.00 $0.00 18 MIR
Mirror Protocol ¥1.48 $0.22 -8.52% 3429万 $1.36222 $0.26 $0.22 19 AUDIO
Audius ¥2.41 $0.36 -5.96% 2.9亿 -- $0.38 $0.35 20 CTK
CertiK ¥6.86 $1.02 -6.44% 8599万 $0.77 $1.09 $0.99 21 ALPHA
Alpha Finance ¥1.07 $0.16 -7.64% 7084万 $0.02 $0.17 $0.16 22 INJ
Injective Protocol ¥10.06 $1.49 -4.63% 9680万 $0.4 $1.58 $1.48 23 DODO
DODO Token ¥1.16 $0.17 -5.89% 7172万 $0.1 $0.18 $0.17 24 SFP
SafePal ¥2.77 $0.41 -7.51% 4430万 $0.1 $0.45 $0.40 25 DEGO
Dego Finance ¥16.05 $2.38 -4.47% 1289万 $1.19 $2.51 $2.37 26 XVS
Venus ¥43.73 $6.48 -5.76% 8815万 $4 $6.92 $6.42 27 COS
Contentos ¥0.05 $0.00778 -3.13% 2665万 $0.020659 $0.01 $0.01 28 FOR
原力协议 ¥0.15 $0.02 -8.55% 1286万 $0.02 $0.03 $0.02 29 BIFI
Beefy Finance ¥3,081.31 $456.31 -5.51% 3650万 $1340.57 $484.99 $452.72 30 ANY
Anyswap ¥50.36 $7.46 0.7% 1.3亿 $1.43964 $7.68 $7.04 31 PRQ
Parsiq ¥0.99 $0.15 -6.06% 2508万 $0.15 $0.16 $0.14 32 JGN
剑圣币 ¥0.36 $0.05 -5.76% 411万 -- $0.06 $0.05 33 BONDLY
Bondly ¥0.08 $0.01 -1.82% 832万 -- $0.01 $0.01 34 JULD
JulSwap ¥0.02 $0.00267 -2.98% 157万 $0.0000092 $0.00 $0.00 35 LBA
Libra Credit ¥0.00911 $0.00135 -2.44% 91万 $0.1 $0.00 $0.00 36 BTTOLD
BitTorrent

中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

欧易志愿者,致力于协助平台服务解决新手问题。

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表