单日充值线下活动 活动时间:长期有效,按单日计算 1.按充值元宝计算,活动期间积分可随意兑换任何物品。例如:单日累充10100元宝,5120元宝兑换太阳神石,4888元宝兑换疲劳药水。 2.兑换上限每月15日和30日重新计算一次,开服7天内新服不参与,申请物品均为绑定物品。 物品 | 当天充值(元宝) | 调整后兑换数量(上限) | 道具说明 | 7阶1星橙色护符 | 25000 | 1 |
| 7阶1星橙色戒指 | 25000 | 1 |
| 玄晶石·护符 | 48888 | 1 |
| 玄晶石·戒指 | 48888 | 1 |
| 星魂石·护符 | 48888 | 1 |
| 星魂石·戒指 | 48888 | 1 |
| 星魂石·项链 | 47220 | 1 |
| 红色灵兽自选箱 | 30000 | 5 |
| 灵兽扩展卡 | 30000 | 1 |
| 个性足迹时装箱 | 12800 | 1 |
| 无视一击纹章箱 | 60440 | 1 |
| 红色经验纹章箱 | 60440 | 1 |
| 红色坐骑装备箱 | 18750 | 1 | 自选一件红色坐骑装备 | 红色宠物装备箱 | 18750 | 1 | 自选一件红色宠物装备 | 极品仙灵装备箱 | 5625 | 3 |
| 太阳神石 | 5120 | 10 |
| 太阴神石 | 4888 | 10 |
| 兽源神石 | 20000 | 5 |
| 天尊神石 | 7104 | 3 |
| 圣灵套装石(项链) | 3840 | 5 |
| 圣灵套装石(护符) | 3840 | 5 |
| 圣灵套装石(戒指) | 3840 | 5 |
| 无极丝 | 3840 | 不限 |
| 疲劳药水 | 2560 | 10 |
| 升仙丹 | 1280 | 20 |
| 丝绸 | 300 | 不限 |
| 三生石 | 50 | 不限 |
| 仙魂石 | 40 | 不限 |
| 神魂石 | 6040 | 5 |
| 洗练石 | 25 | 不限 |
| 纹章石 | 5 | 不限 | *符文塔通关80层才能使用 | 高级战魂晶石 | 800 | 不限 |
| 奔雷仙羽 | 60440 | 不限 | 3代翅膀 | 涅槃仙羽 | 124440 | 不限 | 4代翅膀 | 清霜仙羽 | 284440 | 不限 | 5代翅膀 | 赤练仙羽 | 320000 | 不限 | 6代翅膀 | 暗鸦霜华 | 412440 | 不限 | 7代翅膀 | 玄火印鉴 | 60440 | 不限 | 3代法宝 | 摩罗神像 | 124440 | 不限 | 4代法宝 | 昆仑仙镜 | 284440 | 不限 | 5代法宝 | 紫霄神石 | 320000 | 不限 | 6代法宝 | 东皇神钟 | 412440 | 不限 | 7代法宝 | 阳叠之珠 | 160000 | 1 |
| 碧天紫虚 | 125000 | 1 |
| 鹏仙契约 | 60440 | 2 |
| 虎蛟契约 | 96000 | 2 |
| 帝江契约 | 208000 | 1 |
| 大天使自选箱 | 10000 | 1 |
| 神魔碎片箱 | 2000 | 5 |
| 橙色重铸丹 | 375 | 3 |
| 红色重铸丹 | 750 | 3 |
| 橙色保底石 | 250 | 10 |
| 红色保底石 | 500 | 10 |
| 粉色突破石 | 2500 | 5 |
| 神威披风碎片 | 5120 | 5 |
| 乾坤凝鼎碎片 | 5120 | 5 |
| 天帝冥石碎片 | 5120 | 5 |
| 机械装备(蓝色) | 5120 | 10 |
| 机械装备(紫色) | 9728 | 5 |
| 水元素碎片 | 5120 | 5 |
| 火元素碎片 | 5120 | 5 |
| 风元素碎片 | 5120 | 5 |
| 土元素 | 22040 | 1 |
| 壬天灵碎片 | 3200 | 10 |
| 道天灵碎片 | 2560 | 10 |
| 玄天灵碎片 | 1600 | 10 |
| 乌金钢爪碎片 | 1920 | 10 |
| 天工巨斧碎片 | 1920 | 10 |
| 夺魂金玲碎片 | 1600 | 10 |
| 万能龙珠箱 | 64000 | 1 |
| 红色神藏箱 | 32000 | 1 |
| 神藏升星卡 | 60440 | 1 |
| 干将剑激活卡 | 100000 | 1 |
| 灵犀玉激活卡 | 100000 | 1 |
| 橙色2阶龙纹箱 | 25000 | 3 | 随机获得一个橙色二阶龙纹 | 橙色3阶龙纹箱 | 35000 | 3 | 随机获得一个橙色三阶龙纹 | 龙纹神玉 | 65000 | 2 |
| 自选橙色0星宝物 | 26000 | 3 | 151101 | 宝·龙头
151102 | 宝·凤尾
151103 | 宝·雷鸣
151104 | 宝·电闪
151105 | 宝·立地
151106 | 宝·顶天
151107 | 宝·地煞
151108 | 宝·天元
151109 | 宝·固本 | 自选红色0星宝物 | 39500 | 3 | 白羊战士碎片 | 32000 | 10 |
| 金牛战士碎片 | 32000 | 10 |
| 双子战士碎片 | 32000 | 10 |
| 巨蟹战士碎片 | 32000 | 10 |
| 狮子战士碎片 | 32000 | 10 |
| 处女战士碎片 | 32000 | 10 |
| 天秤战士碎片 | 32000 | 10 |
| 天蝎战士碎片 | 32000 | 10 |
| 射手战士碎片 | 32000 | 10 |
| 摩羯战士碎片 | 32000 | 10 |
| 双鱼战士碎片 | 32000 | 10 |
| 红色伙伴碎片箱 | 10000 | 5 | 自选一个红色伙伴碎片 | 橙色伙伴碎片箱 | 6250 | 10 | 自选一个橙色伙伴碎片 | 伙伴技能书壹 | 4375 | 5 |
| 伙伴技能书贰 | 8750 | 4 |
| 伙伴技能书叁 | 18750 | 3 |
| 伙伴技能书肆 | 37500 | 2 |
| 橙色命运装备箱 | 18000 | 5 |
| 红色1阶命运武器 | 72000 | 1 |
| 咒印精粹·太上 | 5000 | 10 |
| 红色2星挂件箱 | 32500 | 1 |
| 橙色元神自选箱 | 10000 | 5 |
| 红色元神自选箱 | 15000 | 2 |
| 霜天神魄礼盒 | 2500 | 5 |
| 红色暗器装备箱 | 32500 | 1 |
| 强化套装石(项链) | 1500 | 2 |
| 强化套装石(戒指) | 1500 | 2 |
| 强化套装石(护符) | 1500 | 2 |
| 升元石(防具) | 250 | 10 |
| 强化升元石(防具) | 1000 | 5 |
| 至尊升元石(防具) | 3750 | 2 |
| 升元石(武器) | 250 | 10 |
| 强化升元石(武器) | 1000 | 5 |
| 至尊升元石(武器) | 3750 | 2 |
| 升元石(首饰) | 750 | 10 |
| 强化升元石(首饰) | 3000 | 5 |
| 至尊升元石(首饰) | 12500 | 2 |
| 太古祖龙 | 200000 | 1 | 粉色宠物外观 | 金风玉露 | 200000 | 1 | 红色宠物外观 | 蓝冰玄虎 | 200000 | 1 | 红色坐骑外观 | 霸王魔龙 | 200000 | 1 | 红色坐骑外观 | 金风玉露 | 200000 | 1 | 红色宠物外观 | 巫毒古龙 | 17220 | 1 | 橙色坐骑外观 | 空谷白驹 | 17220 | 1 | 橙色坐骑外观 | 龙骨乌鸡 | 17220 | 1 | 橙色坐骑外观 | 巨刃牛鬼 | 17220 | 1 | 橙色宠物外观 |
更多最新手游排行榜,请关注蓝蟹手游,想了解更多豪礼活动记得关注“蓝蟹游戏”微信公众号! 游戏下载:单日充值线下活动 活动时间:长期有效,按单日计算 1.按充值元宝计算,活动期间积分可随意兑换任何物品。例如:单日累充10100元宝,5120元宝兑换太阳神石,4888元宝兑换疲劳药水。 2.兑换上限每月15日和30日重新计算一次,开服7天内新服不参与,申请物品均为绑定物品。
更多最新手游排行榜,请关注蓝蟹手游,想了解更多豪礼活动记得关注“蓝蟹游戏”微信公众号! 游戏下载:单日充值线下活动 活动时间:长期有效,按单日计算 1.按充值元宝计算,活动期间积分可随意兑换任何物品。例如:单日累充10100元宝,5120元宝兑换太阳神石,4888元宝兑换疲劳药水。 2.兑换上限每月15日和30日重新计算一次,开服7天内新服不参与,申请物品均为绑定物品。
更多最新手游排行榜,请关注蓝蟹手游,想了解更多豪礼活动记得关注“蓝蟹游戏”微信公众号! 游戏下载:http://www.663lxyx.com/index.php?ac=appdetail&id=726
|